根据《学院关于开展2024级“嘉锡化学拔尖班”招生工作的通知》精神,对2024级高考理工科(且选考化学)的新生报名情况进行资格审查,现将符合笔试条件的名单公布如下,请考生们携带身份证、水笔、计算器准时参加“化学能力测试”。
考试注意事项参照学生手册《学院考场规则》。
笔试时间:9月3日10:00-11:30 (请提前10分钟到教室)
笔试地点:铜盘B313
附件:《参加2024级“嘉锡化学拔尖班”选拔笔试学生名单》
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 042401108 | 刘子逸 |
2 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 042401112 | 李子涵 |
3 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 042401532 | 崔源榕 |
4 | 土木工程学院 | 智能建造 | 052406109 | 张凡 |
5 | 土木工程学院 | 智能建造 | 052406112 | 王曼玲 |
6 | 经济与管理学院 | 工业工程 | 072403432 | 张其远 |
7 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 072407119 | 苏俊成 |
8 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 082401208 | 管正凯 |
9 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401101 | 王劢 |
10 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401102 | 王帅 |
11 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401103 | 王昱韩 |
12 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401105 | 邬志慧 |
13 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401106 | 许志强 |
14 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401107 | 许枫浚 |
15 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401109 | 李美清 |
16 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401112 | 吴超 |
17 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401113 | 汪辉彬 |
18 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401114 | 宋文豪 |
19 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401115 | 宋嘉敏 |
20 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401116 | 张艺瀚 |
21 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401118 | 张项悦 |
22 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401119 | 张家维 |
23 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401124 | 陈贵如 |
24 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401125 | 陈奕梁 |
25 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401126 | 陈彦含 |
26 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401127 | 陈菊芳 |
27 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401131 | 林子博 |
28 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401133 | 林翎 |
29 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401137 | 郑语彤 |
30 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401139 | 聂宗浩 |
31 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401143 | 高孝椿 |
32 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401146 | 唐延晟 |
33 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401149 | 黄骅畅 |
34 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401157 | 蓝岳霖 |
35 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401158 | 赖江左 |
36 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401201 | 王忠凯 |
37 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401213 | 李文志 |
38 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401214 | 李宇涵 |
39 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401216 | 李金浩 |
40 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401217 | 李重言 |
41 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401219 | 吴子墨 |
42 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401221 | 吴章俊 |
43 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401226 | 张锡敏 |
44 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401230 | 陈文鑫 |
45 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401233 | 陈泓宁 |
46 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401241 | 周祈峰 |
47 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401242 | 赵心铭 |
48 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401243 | 胡媛媛 |
49 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401244 | 柳周玉琦 |
50 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401246 | 祝赫 |
51 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401253 | 温佳蕙 |
52 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401254 | 游文锴 |
53 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401257 | 蔡泳盛 |
54 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402101 | 王佳奕 |
55 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402103 | 方章鹏 |
56 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402106 | 向鹏 |
57 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402107 | 刘一麟 |
58 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402117 | 何思涵 |
59 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402118 | 沈威名 |
60 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402121 | 张嘉豪 |
61 | 皇冠国际体育app | 制药工程 | 132402128 | 欧阳佳益 |
62 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 182400148 | 周汐 |
63 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 182400531 | 应格儿 |
64 | 皇冠国际体育app | 化学 | 132401147 | 黄宇轩 |
65 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 182400517 | 柳明轩 |
皇冠国际体育app教学办
2024.9.2