各系所、各年级:
按照《关于2020年度基础学科拔尖学生培养基地建设工作》的有关要求,皇冠国际体育app制定了嘉锡化学拔尖班的选拔方案。学生总成绩由面试成绩占70%,入学以来成绩绩点占30%两个部分构成(总成绩=面试分数*0.7+绩点分数*0.3),其中面试主要考察:未来规划、专业兴趣、心理素质、抗压能力、思辨能力等;平常成绩主要参考:高等数学、无机化学及实验、大学英语、四级考试成绩。
经学生自愿报名、选拔面试小组面试,根据学生面试分和绩点分进行加权排序,形成所有参加面试学生的分数排名。经皇冠国际体育app嘉锡化学拔尖班选拔领导小组成员集体研究讨论,并上报皇冠国际体育app党政会通过,确定2020级嘉锡化学拔尖班名单。具体名单如下:
皇冠国际体育app2020级嘉锡化学拔尖班名单
姓名 | 绩点 | 绩点 分数c | 绩点 排名 | 面试 分数 | 面试 排名 | 总成绩b | 总排名a | |
甘霖 | 3.728409 | 87.3 | 1 | 95 | 1 | 92.7 | 1 | |
黄秋莹 | 3.651136 | 86.5 | 3 | 94 | 3 | 91.8 | 2 | |
刘峥一 | 3.380682 | 83.8 | 15 | 95 | 1 | 91.6 | 3 | |
房晨阳 | 3.340000 | 83.4 | 16 | 93 | 5 | 90.1 | 4 | |
翟子昂 | 3.093846 | 80.9 | 34 | 94 | 3 | 90.081 | 5 | |
李懿伦 | 3.559091 | 85.6 | 5 | 92 | 6 | 90.077 | 6 | |
陈信予 | 3.692000 | 86.9 | 2 | 90 | 9 | 89.1 | 7 | |
刘兆刚 | 3.449333 | 84.5 | 11 | 91 | 7 | 89.0 | 8 | |
张圳 | 3.273864 | 82.7 | 22 | 91 | 7 | 88.5 | 9 | |
肖望栋 | 3.445333 | 84.5 | 12 | 88 | 10 | 86.9 | 10 | |
郝超洁 | 3.328409 | 83.3 | 18 | 87 | 12 | 85.9 | 11 | |
陈萍 | 3.540909 | 85.4 | 7 | 86 | 13 | 85.8 | 12 | |
王靖文 | 2.978409 | 79.8 | 45 | 88 | 10 | 85.5 | 13 | |
李鑫钰 | 3.530682 | 85.3 | 8 | 84 | 15 | 84.4 | 14 | |
陈梦瑶 | 3.089773 | 80.9 | 35 | 85 | 14 | 83.8 | 15 | |
孙颖 | 3.142045 | 81.4 | 29 | 83 | 16 | 82.5 | 16 | |
肖越峰 | 3.544318 | 85.4 | 6 | 79 | 19 | 80.9 | 17 | |
何佳欣 | 3.115909 | 81.2 | 32 | 80 | 18 | 80.3 | 18 |
备注:
a:总排名按照总成绩分数来排名
b:总成绩=面试分数*0.7+绩点分数*0.3
c:绩点换算绩点分数(百分制)的公式:绩点分数=(绩点+5)*10
对以上公示,如有异议者可在公示期间向学院党委反映:联系电话:0591-22866237 邮箱:379544500@qq.com
公示时间:2021年7月24日-7月29日。
皇冠国际体育app
2021年7月24日