我院喜获25项2013年国家自然科学基金资助项目
日期:2013-08-27 阅读次数: 作者: 来源:

    日前,国家基金委公布2013年度国家自然科学基金项目评审结果(部分联合基金尚在评审过程中),截止目前,我院已喜获25项国家自然科学基金资助,特向获得国家基金资助的老师表示祝贺!

附:我院目前获2013国家基金资助清单

序号 项目编号 项 目 名 称 负责人 资助经费(万元) 起止年限 承担单位 项目类别
1 21301030 VIB族金属硫簇的成键规律及其催化活性的优化设计 王彬 24 2014-2016 化学化工学院 青年项目
2 21301031 基于pH响应解聚激活的抗肿瘤纳米光敏剂研究 柯美荣 24 2014-2016 化学化工学院 青年项目
3 21303018 铟-有机孔材料的异金属化研究 郑寿添 26 2014-2016 化学化工学院 青年项目
4 21303020 沸石咪唑酯骨架材料改善染料敏化太阳能电池开路电压的研究 李亚峰 25 2014-2016 化学化工学院 青年项目
5 21305016 基于DNA串联体的信号放大方法及其在肿瘤标志物超灵敏检测中的应用 陈宪 25 2014-2016 化学化工学院 青年项目
6 21305017 基于碳量子点/石墨烯量子点的上转换发光纳米材料的制备及其生物、分析应用 董永强 25 2014-2016 化学化工学院 青年项目
7 21306025 高密度差低界面张力体系RBM效应及其液液传质机理研究 黄智贤 25 2014-2016 化学化工学院 青年项目
8 21371033 多金属氧酸盐簇-有机分子笼及多面体骨架的构筑和性能研究 郑寿添 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
9 21371034 前过渡金属氧化物:离子-分子反应的机理研究 黄昕 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
10 21372043 氧化还原型双核茂铁咪唑环蕃类受体分子的合成和氟离子识别研究 袁耀锋 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
11 21372044 金属有机铜氟化试剂的合成与反应性质研究 翁志强 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
12 21373048 新型红外波段二阶非线性光学晶体材料的理论设计方法与性能预测 章永凡 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
13 21373049 新型光热催化材料的设计与性能研究 李旦振 81 2014-2017 化学化工学院 面上项目
14 21373050 非金属含氧酸镧类材料的光催化还原CO2性能及作用机理研究 苏文悦 81 2014-2017 化学化工学院 面上项目
15 21373051 纳米氧化物半导体复合光催化剂界面异质结和异相结的分子作用机制探索 龙金林 82 2014-2017 化学化工学院 面上项目
16 21375018 面向糖蛋白质组学的多维毛细管液相色谱-质谱自动化分析平台集成方法研究 林子俺 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
17 21375019 点击化学功能化POSS杂化整体柱电色谱新技术及抗生素肽残留分析 吴晓苹 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
18 21375020 基于电致发光功能化金属-有机框架材料的高灵敏重金属离子和小分子传感器研究 池毓务 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
19 21375021 金属有机骨架材料在食品安全分析中的应用研究 邱彬 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
20 21376053 反应精馏过程反应和分离的协同机制和调控方法 赵素英 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
21 21376054 三维空旷骨架结构载体微环境调控及高效Ziegler-Natta催化剂的研究 侯琳熙 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
22 21376055 高稳介孔高选择性Cu+/改性Al2O3柴油深度脱硫吸附剂的合成及其调控机理研究 陈晓晖 86 2014-2017 化学化工学院 面上项目
23 21377024 新型有机-硅胶杂化分子印迹整体柱电色谱特异识别酪氨酸磷酸化多肽的研究 谢增鸿 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
24 21377025 基于纳米磁性粒子-抗体-金属标记技术和CE-ICP-MS分析检测海水和海产品中贝毒的新方法研究 付凤富 80 2014-2017 化学化工学院 面上项目
25 51304052 具有核壳结构的镍锰钴基三元复合正极材料的研究 罗文斌 25 2014-2016 化学化工学院 青年项目

 

Baidu
sogou