我院2010年新增23项国家自然科学基金项目
日期:2010-08-29 阅读次数: 作者: 来源:

    接国家自然科学基金委通知(国科金计函【2010】70号),我院2010年新申请项目共有23项获得国家自然科学基金项目资助,资助金额共987万元。其中包含重点项目1项,重大研究计划1项,16项面上项目及5项青年科学基金项目。项目名单如下:

项目批准号 项目名称 项目负责人 批准金额(万元) 项目起止年月 项目类别
21033003/B030304 高分子聚合物半导体新型光催化材料及其催化作用本质研究 付贤智 260 2011-01至2013-12 重点项目
91022025/E0201 新型含稀土多元金属氧化物磁光晶体的优化设计和生长可控技术的研究 陈建中 50 2011-01至2013-12 重大研究计划
41076059/D060 近海海域中赤潮毒素的仿生分子识别生物传感器研究 陈国南 48 2011-01至2013-12 面上项目
21073038/B0306 电化学湿法印章技术辅助金属纳米粒子图案化组装的研究 汤儆 37 2011-01至2013-13 面上项目
51072036/E0201 烧绿石型稀土钛酸盐磁光晶体生长与性能研究 陈建中 37 2011-01至2013-12 面上项目
21077023/B070301 沸石分子筛上气相多组分污染物的光催化降解及选择性研究 员汝胜 36 2011-01至2013-12 面上项目
21073036/B030304 具有高效宽谱的纳米光催化剂的微结构与性能调控机理 李旦振 36 2011-01至2013-12 面上项目
51072037/E020801 Pt-非金属、稀土多元催化剂制备及对乙醇氧化协同催化研究 郭永榔 36 2011-01至2013-12 面上项目
21073037/B030304 光-热协同选择性催化氧化富氢气体中微量一氧化碳的研究 戴文新 36 2011-01至2013-12 面上项目
21075016/B0501 多维毛细管液相色谱-质谱联用新技术用于甲型H1N1流感病毒的研究 张兰 35 2011-01至2013-12 面上项目
21075017/B050104 功能化整体微萃取-毛细管电色谱电化学检测联用技术及超痕量酚类环境激素分析 吴晓苹 35 2011-01至2013-12 面上项目
21072030/B020201 过渡金属助氟化的绿色合成方法研究 翁志强 35 2011-01至2013-12 面上项目
21075019/B0509 磁控电化学纳米生物传感在免疫分析化学中应用的基础研究 唐点平 35 2011-01至2013-12 面上项目
21071031/B010602 VB族过渡金属氧化物簇合物结构演化与化学成键 黄昕 35 2011-01至2013-12 面上项目
21075018/B050207 电致化学发光纳米共反物的研究及其在生物传感与成像上应用 池毓务 35 2011-01至2013-12 面上项目
21073035/B030201 负载型前过渡金属氧化物团簇模型催化剂构效关系的理论研究 章永凡 34 2011-01至2013-12 面上项目
21073039/B030604 纳米结构氧化锌基柔性型染料敏化太阳能电池的研究 魏明灯 33 2011-01至2013-12 面上项目
21073034/B030201 纳米团簇(管,笼)曲率结构调控表面反应性的理论研究 李俊篯 33 2011-01至2013-12 面上项目
61008040/F050906 稀土掺杂氮化镓纳米发光材料的微结构设计和制备 胡晓琳 23 2011-01至2013-12 青年科学基金项目
21003020/B030105 Ln-Cd异核金属-有机发光材料的设计合成、结构调控与性能评价 孙燕琼 20 2011-01至2013-12 青年科学基金项目
21003021/B030304 (C3N3S3)x基有机聚合物半导体可见光水分解制氢催化剂及作用机制探索 龙金林 20 2011-01至2013-12 青年科学基金项目
21001026/B010303 基于潜手性基元的微孔金属有机骨架材料的不对称合成 吴舒婷 19 2011-01至2013-12 青年科学基金项目
21005018/B050104 在线串联富集-毛细管电色谱/化学发光联用新技术用于糖蛋白质研究 林子俺 19 2011-01至2013-12 青年科学基金项目
Baidu
sogou