部分企业名单:
2012年生物、食品、医药专场招聘会企业信息 | ||||||
序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | 丹夫 | 史军杰经理 | 18659603668 | 2人 | ||
2 | 迈新 | 小赵 | 83752763 | |||
3 | 闻名食品 | 朱经理 | 13328677771 | |||
4 | 贝奇 | 黄小姐 | 13665073283 | |||
5 | 明一 | 杨瑞峰厂长 | 13850133341 | |||
6 | 洛东 | 陈日华 | 18650368163 | 待定 | ||
7 | 胜基 | 林碧珍 | 13599438436 | |||
8 | 正味食品 | 林经理 | 83283025 | 待定 | ||
9 | 福州食品工业研究所 | 唐小姐 | 87578434 | 帮助写布告 | 240509224 | |
10 | 福州路远生物工程有限公司 | 陈端飞副总经理 | 15880074789 | |||
11 | 海壹食品 | 卞智英副总经理 | 13609538218 | |||
12 | 养乐多 | 陈英姿 | 88025035-810 | |||
13 | 宏盛酒业 | 许景总经理 | 13905005700 | |||
14 | 圣农集团 | 周先生 | 15005000824 | |||
15 | 百胜餐饮集团福州公司 | 郁小姐 | 13788886370 | 写招聘启事:肯德基、必胜客储备经理 | ||
16 | 博特生物 | 袁女士 | 13799988151 | 帮助写招聘启事 | ||
17 | 福州百奥生物技术有限公司 | 金小姐 | 88601873 | 待定 | ||
18 | 福建省医药公司 | 高主任 | 18950288756 | 待定 | ||
19 | 福建长富乳品有限公司 | 王小姐 | 15860987502 | 帮助写招聘启事 | ||
20 | 亚宏(福建)投资管理有限公司 | 潘小姐 | 13559120262 | |||
21 | 福建腾新食品股份有限公司 | 刘 | 83056655 | 工科类为主,食品、生物、化学、机械品管、业务、储备干部 | ||
22 | 福州海王福药制药有限公司 | 张先生 | 13675010253 | |||
23 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 张先生 | 13675010253 | |||
24 | 福建元祖食品有限公司 | 林小姐 | 13509330711 | |||
25 | 福州新和食品有限公司 | 徐秀珍 | 83597664 | 下午再打 | ||
26 | 福州聚元食品 | 李总 | 13328267898 | 短信通知,等待回复 | ||
27 | 丽珠集团 | 刘小姐 | 85966189 | 15880185893 | ||
28 | 素天下食品 | 李盛颖小姐 | 83845803 | 13696854568 | ||
29 | 康师傅控股福建顶益食品有限公司 | 87383851 | 22号联系 | |||
30 | 康师傅控股福建顶津食品有限公司 | 林先生 | 83978804 | |||
31 | 神蜂科技 | 黄小姐 | 83789389 | |||
32 | 旺源生物科技公司 | 何小姐 | 88058193 | |||
33 | 三农化学农药 | 0598-8238021 | ||||
34 | 旺家油脂 | 石小姐 | 88032092 | 1838814998 | ||
35 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 刘先生 | 0595-87098023 | |||
36 | 高龙饲料有限公司 | 秦小姐 | 13799988525 | 83983459 | ||
37 | 盼盼食品 | 小杨 | 15859501887 | 0595-36668813 | 3月9日专场宣讲 | |
38 | 无名子餐饮 | 李小姐 | 13705068961 | 123470414 | ||
39 | 六福药业 | 姜先生 | 13559198006 | 44670403 | ||
40 | 福建仙洋洋食品 | |||||
41 | 亚亨食品 | 杨金霞小姐 | 83375535 | 545218747 | ||
42 | 福州百洋海味食品 | 吴小姐 | 83200378或83268000--8012 | |||
43 | 福建榕诚食品有限公司 | 鲍先生 蒋小姐 | 0591- 22918811 83200327 |
信息更新---(3月9日)
学院2012年生物、食品、医药专场招聘会企业信息 | |
序号 | 单位 |
1 | 丹夫集团有限公司 |
2 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
3 | 闻名食品有限公司 |
4 | 贝奇(福建)食品有限公司 |
5 | 香港明一乳业 |
6 | 福建洛东生物技术有限公司 |
7 | 福建胜基食品饮料有限公司 |
8 | 福州食品工业研究所 |
9 | 福州路远生物工程有限公司 |
10 | 海壹食品饮料有限公司 |
11 | 养乐多(中国)投资有限公司福州分公司 |
12 | 宏盛酒业集团 |
13 | 福建圣农集团有限公司 |
14 | 百胜餐饮集团福州公司 |
15 | 福建省博特生物科技有限公司 |
16 | 福建长富乳品有限公司 |
17 | 亚宏(福建)投资管理有限公司 |
18 | 福州海王福药制药有限公司 |
19 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
20 | 福建元祖食品有限公司 |
21 | 丽珠集团 |
22 | 福州素天下食品有限公司 |
23 | 康师傅控股福建顶津食品有限公司 |
24 | 福建省神蜂科技开发有限公司 |
25 | 旺源(福州)生物科技有限公司 |
26 | 福建三农化学农药有限责任公司 |
27 | 旺家油脂有限公司 |
28 | 泉州福海粮油工业有限公司 |
29 | 高龙饲料有限公司 |
30 | 盼盼食品集团 |
31 | 福州无名子餐饮有限公司 |
32 | 福建六福药业有限公司 |
33 | 福建仙洋洋食品科技有限公司 |
34 | 福建亚亨食品有限公司 |
35 | 福州百洋海味食品有限公司 |
36 | 福建榕诚食品有限公司 |
37 | 福建省龙岩市润宝生物科技有限公司 |
38 | 顶新国际集团 |
39 | 泉州喜多多食品有限公司 |
40 | 福州三和堂医药连锁有限公司 |
41 | 福建耿道理生物科技发展有限公司 |
42 | 厦门蓝湾科技有限公司 |
43 | 厦门芯创生物科技有限公司 |
44 | 福州新北生化工业有限公司 |
45 | 益海嘉里集团泉州福海粮油工业有限公司 |
46 | 江大源生态生物科技有限公司 |
47 | 福州中脉科技有限公司 |
48 | 福州市仓山区天悦会温泉酒店 |
49 | 福州慧营海山生物科技健康服务中心 |
50 | 辉阳国际生技有限公司 |
51 | 福建佰翔天厨食品有限公司 |
52 | 福州绿色天伦生态农业有限公司 |
53 | 福建大昌生物科技实业有限公司 |
54 | 北京中公教育咨询有限公司 |
55 | 福建福兴润滑油有限公司 |
56 | 福州扬帆生物营养技术有限公司 |
57 | 厦门福满药业有限公司 |
58 | 福建康和医药有限公司 |
59 | 福建省龙华药业有限责任公司 |
60 | 福州清越贸易有限公司 |